Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
Skins
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (Cosmo)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo
  1. Home
  2. Forum Italiano
  3. Chat room
  4. [Svago] SCHEDINA MUNDIAL

[Svago] SCHEDINA MUNDIAL

Scheduled Pinned Locked Moved Chat room
155 Posts 34 Posters 18.8k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • milito6969M Offline
    milito6969M Offline
    milito6969
    wrote on last edited by
    #38

    @giuxeppe87 said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

    Premi
    I primi 3 classificati della classifica finale vinceranno, rispettivamente, 100-200-400 Boss Coins. La Gamebasic BV si riserva di incrementare i premi stanziati nel corso dell’evento in relazione alle iscrizioni rilevate.

    I primi tre classificati in base alle iscrizioni effettuate unicamente in questo topic ??

    Qualche volta si vince , altre volte si.... impara !

    Maio66M 1 Reply Last reply
    1
    • milito6969M milito6969

      @giuxeppe87 said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

      Premi
      I primi 3 classificati della classifica finale vinceranno, rispettivamente, 100-200-400 Boss Coins. La Gamebasic BV si riserva di incrementare i premi stanziati nel corso dell’evento in relazione alle iscrizioni rilevate.

      I primi tre classificati in base alle iscrizioni effettuate unicamente in questo topic ??

      Maio66M Offline
      Maio66M Offline
      Maio66
      Italian Moderator
      wrote on last edited by Maio66
      #39

      @milito6969
      Ciao, la pubblicazione della schedina è da intendere come iscrizione, non ci sono altri modi per iscriversi e partecipare.
      Lo staff verificherà poi, l'avvenuto acquisto di un qualsiasi pacchetto di coin. 😉

      L'è mei an cal dur in dal di, che an di dur in dal cul!

      Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

      https://prnt.sc/PZW8-_v0AYGC

      TdR 2024: 1° classificato - Lombardia

      1 Reply Last reply
      0
      • SawsilvioS Sawsilvio

        Vincerò io tranquilli 😎 😂

        Maio66M Offline
        Maio66M Offline
        Maio66
        Italian Moderator
        wrote on last edited by
        #40

        @sawsilvio
        Sei parente con Crisantemi?

        L'è mei an cal dur in dal di, che an di dur in dal cul!

        Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

        https://prnt.sc/PZW8-_v0AYGC

        TdR 2024: 1° classificato - Lombardia

        1 Reply Last reply
        0
        • ClaMar8C Offline
          ClaMar8C Offline
          ClaMar8
          Italian Users
          wrote on last edited by
          #41

          14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
          15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-2
          15 giu 17.00 B Marocco-Iran 3-0
          15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 0-1
          16 giu 12.00 C Francia-Australia 4-0
          16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 2-1
          16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-2
          16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 3-1
          17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-0
          17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-0
          17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-0
          18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1-1
          18 giu 17.00 G Belgio-Panama 5-0
          18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-3
          19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
          19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-1
          19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1-1
          20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-1
          20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 3-0
          20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-2
          21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2-0
          21 giu 17.00 C Francia-Perù 2-0
          21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 1-2
          22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 2-0
          22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-2
          22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-1
          23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-0
          23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 2-1
          23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-0
          24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 3-0
          24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-1
          24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-1
          25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-2
          25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-1
          25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
          25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
          26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 0-1
          26 giu 16.00 C Australia-Perù 2-2
          26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1-1
          26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-2
          27 giu 16.00 F Messico-Svezia 1-1
          27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-2
          27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-1
          27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 1-0
          28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-1
          28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-1
          28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-0
          28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 2-1

          Vincitrice Mondiale: Brasile

          1 Reply Last reply
          0
          • giuxeppe87G giuxeppe87

            Elenco gare da pronosticare:

            14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita
            15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay
            15 giu 17.00 B Marocco-Iran
            15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna
            16 giu 12.00 C Francia-Australia
            16 giu 15.00 D Argentina-Islanda
            16 giu 18.00 C Perù-Danimarca
            16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria
            17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia
            17 giu 17.00 F Germania-Messico
            17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera
            18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud
            18 giu 17.00 G Belgio-Panama
            18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra
            19 giu 14.00 H Colombia-Giappone
            19 giu 17.00 H Polonia-Senegal
            19 giu 20.00 A Russia-Egitto
            20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco
            20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita
            20 giu 20.00 B Iran-Spagna
            21 giu 14.00 C Danimarca-Australia
            21 giu 17.00 C Francia-Perù
            21 giu 20.00 D Argentina-Croazia
            22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica
            22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda
            22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera
            23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia
            23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico
            23 giu 20.00 F Germania-Svezia
            24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama
            24 giu 17.00 H Giappone-Senegal
            24 giu 20.00 H Polonia-Colombia
            25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto
            25 giu 16.00 A Uruguay-Russia
            25 giu 20.00 B Spagna-Marocco
            25 giu 20.00 B Iran-Portogallo
            26 giu 16.00 C Danimarca-Francia
            26 giu 16.00 C Australia-Perù
            26 giu 20.00 D Islanda-Croazia
            26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina
            27 giu 16.00 F Messico-Svezia
            27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania
            27 giu 20.00 E Serbia-Brasile
            27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica
            28 giu 16.00 H Senegal-Colombia
            28 giu 16.00 H Giappone-Polonia
            28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio
            28 giu 20.00 G Panama-Tunisia

            Vincitrice Mondiale: ????

            Pronti via!!
            @language-IT

            zannino antonioZ Offline
            zannino antonioZ Offline
            zannino antonio
            wrote on last edited by zannino antonio
            #42

            14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 0 2
            15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0 3
            15 giu 17.00 B Marocco-Iran 4 3
            15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1 1
            16 giu 12.00 C Francia-Australia 3 3
            16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 1 4
            16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1 2
            16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2 0
            17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 1 3
            17 giu 17.00 F Germania-Messico 1 5
            17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2 0
            18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1 3
            18 giu 17.00 G Belgio-Panama 2 2
            18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 3 2
            19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 1 1
            19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 6 3
            19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1 4
            20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 5 3
            20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2 1
            20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0 8
            21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2 2
            21 giu 17.00 C Francia-Perù 2 4
            21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 0 4
            22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 7 1
            22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 2 2
            22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 1 1
            23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 9 0
            23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 2 4
            23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2 2
            24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 0 1
            24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1 1
            24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 3 0
            25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 3 1
            25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 4 0
            25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 6 1
            25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0 9
            26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 2 3
            26 giu 16.00 C Australia-Perù 1 1
            26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1 4
            26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 2 0
            27 giu 16.00 F Messico-Svezia 3 4
            27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 1 6
            27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 2 5
            27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 4 0
            28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 3 3
            28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 2 4
            28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1 3
            28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 5 4

            Vincitrice Mondiale: 🇭🇷 Croazia 🇭🇷

            Le domande non sono mai indiscrete...... le risposte a volte lo sono. ( Col. Douglas Mortimer)

            1 Reply Last reply
            1
            • SebabianoS Offline
              SebabianoS Offline
              Sebabiano
              wrote on last edited by
              #43

              14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
              15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-1
              15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-0
              15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-2
              16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-0
              16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 2-0
              16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-1
              16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0
              17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1
              17 giu 17.00 F Germania-Messico 4-1
              17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 3-0
              18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-0
              18 giu 17.00 G Belgio-Panama 4-0
              18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 1-3
              19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
              19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 2-0
              19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1-1
              20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-0
              20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2-0
              20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-3
              21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-0
              21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-1
              21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 2-2
              22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 3-1
              22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 0-1
              22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 1-2
              23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 2-0
              23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-2
              23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-1
              24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 2-0
              24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 0-0
              24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-1
              25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-1
              25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-1
              25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
              25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
              26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-1
              26 giu 16.00 C Australia-Perù 2-1
              26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1-2
              26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-3
              27 giu 16.00 F Messico-Svezia 1-0
              27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-2
              27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
              27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 1-0
              28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 0-1
              28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-1
              28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-1
              28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 1-2

              Vincitrice Mondiale: FRANCIA

              0_1537292559999_download.png

              1 Reply Last reply
              1
              • Maio66M Offline
                Maio66M Offline
                Maio66
                Italian Moderator
                wrote on last edited by
                #44

                14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 1-0
                15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-2
                15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-1
                15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-2
                16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-0
                16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 3-1
                16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 2-2
                16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0
                17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 1-1
                17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-1
                17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 4-1
                18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-0
                18 giu 17.00 G Belgio-Panama 5-0
                18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-2
                19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 3-1
                19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 2-1
                19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1-1
                20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-0
                20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 3-1
                20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-4
                21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-1
                21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-1
                21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 2-2
                22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 3-0
                22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-1
                22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 2-3
                23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-1
                23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-2
                23 giu 20.00 F Germania-Svezia 3-0
                24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 4-1
                24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 2-2
                24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-1
                25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 1-3
                25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 3-2
                25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 3-0
                25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
                26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-2
                26 giu 16.00 C Australia-Perù 0-0
                26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1-2
                26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-3
                27 giu 16.00 F Messico-Svezia 3-2
                27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-4
                27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
                27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 2-1
                28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-2
                28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 1-3
                28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-1
                28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 1-3

                Vincitrice Mondiale: Spagna

                L'è mei an cal dur in dal di, che an di dur in dal cul!

                Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

                https://prnt.sc/PZW8-_v0AYGC

                TdR 2024: 1° classificato - Lombardia

                1 Reply Last reply
                0
                • giuxeppe87G giuxeppe87

                  Elenco gare da pronosticare:

                  14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita
                  15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay
                  15 giu 17.00 B Marocco-Iran
                  15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna
                  16 giu 12.00 C Francia-Australia
                  16 giu 15.00 D Argentina-Islanda
                  16 giu 18.00 C Perù-Danimarca
                  16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria
                  17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia
                  17 giu 17.00 F Germania-Messico
                  17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera
                  18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud
                  18 giu 17.00 G Belgio-Panama
                  18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra
                  19 giu 14.00 H Colombia-Giappone
                  19 giu 17.00 H Polonia-Senegal
                  19 giu 20.00 A Russia-Egitto
                  20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco
                  20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita
                  20 giu 20.00 B Iran-Spagna
                  21 giu 14.00 C Danimarca-Australia
                  21 giu 17.00 C Francia-Perù
                  21 giu 20.00 D Argentina-Croazia
                  22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica
                  22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda
                  22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera
                  23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia
                  23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico
                  23 giu 20.00 F Germania-Svezia
                  24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama
                  24 giu 17.00 H Giappone-Senegal
                  24 giu 20.00 H Polonia-Colombia
                  25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto
                  25 giu 16.00 A Uruguay-Russia
                  25 giu 20.00 B Spagna-Marocco
                  25 giu 20.00 B Iran-Portogallo
                  26 giu 16.00 C Danimarca-Francia
                  26 giu 16.00 C Australia-Perù
                  26 giu 20.00 D Islanda-Croazia
                  26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina
                  27 giu 16.00 F Messico-Svezia
                  27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania
                  27 giu 20.00 E Serbia-Brasile
                  27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica
                  28 giu 16.00 H Senegal-Colombia
                  28 giu 16.00 H Giappone-Polonia
                  28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio
                  28 giu 20.00 G Panama-Tunisia

                  Vincitrice Mondiale: ????

                  Pronti via!!
                  @language-IT

                  Juan MassimoJ Offline
                  Juan MassimoJ Offline
                  Juan Massimo
                  wrote on last edited by
                  #45

                  @giuxeppe87 said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

                  4 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
                  15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-3
                  15 giu 17.00 B Marocco-Iran 2-1
                  15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-1
                  16 giu 12.00 C Francia-Australia 4-0
                  16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 0-0
                  16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-0
                  16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 3-1
                  17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1
                  17 giu 17.00 F Germania-Messico 2-0
                  17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 3-1
                  18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-0
                  18 giu 17.00 G Belgio-Panama 4-0
                  18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-2
                  19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 0-1
                  19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-1
                  19 giu 20.00 A Russia-Egitto 2-0
                  20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 3-0
                  20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2-0
                  20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-3
                  21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-0
                  21 giu 17.00 C Francia-Perù 4-0
                  21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 1-1
                  22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 3-0
                  22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 0-1
                  22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-0
                  23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 2-0
                  23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico
                  23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-1
                  24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 4-0
                  24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-1
                  24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 2-1
                  25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-1
                  25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 0-1
                  25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
                  25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-3
                  26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-2
                  26 giu 16.00 C Australia-Perù 1-1
                  26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-0
                  26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 0-1
                  27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-2
                  27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-2
                  27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
                  27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 1-0
                  28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 0-1
                  28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 1-0
                  28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-1
                  28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 0-1
                  Vincitrice Mondiale: Portogallo

                  alt text

                  1 Reply Last reply
                  2
                  • Leonardozu97L Offline
                    Leonardozu97L Offline
                    Leonardozu97
                    wrote on last edited by
                    #46

                    14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
                    15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-2
                    15 giu 17.00 B Marocco-Iran 2-1
                    15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-2
                    16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-0
                    16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 3-1
                    16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-2
                    16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0
                    17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1
                    17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-0
                    17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-1
                    18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-0
                    18 giu 17.00 G Belgio-Panama 5-0
                    18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-2
                    19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
                    19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 2-1
                    19 giu 20.00 A Russia-Egitto 0-1
                    20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-0
                    20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2-0
                    20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-4
                    21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-0
                    21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-0
                    21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 2-2
                    22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 4-1
                    22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 0-1
                    22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 1-3
                    23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-0
                    23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-1
                    23 giu 20.00 F Germania-Svezia 1-0
                    24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 4-0
                    24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 0-1
                    24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-1
                    25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-2
                    25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 2-0
                    25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 3-0
                    25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-3
                    26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-3
                    26 giu 16.00 C Australia-Perù 1-1
                    26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-1
                    26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 0-2
                    27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-0
                    27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-3
                    27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
                    27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 2-0
                    28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-3
                    28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-2
                    28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-3
                    28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 0-2

                    Vincitrice Mondiale: Germania

                    alt text

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • Daniele BenjiaminD Offline
                      Daniele BenjiaminD Offline
                      Daniele Benjiamin
                      Community Manager
                      wrote on last edited by
                      #47

                      Aggiornamento schedine con mancanza dei requisiti richiesti:
                      @menagerbl
                      @fireicesky
                      @roni-meda
                      @alvarorr_98
                      @lerciolas79
                      @dj-l3o-ferrari
                      @giovvy
                      @mano-meneses
                      @PepGuardiola989
                      @ClaMar8
                      @Juan Massimo
                      @dariomilan92

                      Forum Moderator since 06/2017 - Staff Support since 11/2017 (18401 emails, 15269 cheater reports) - Italian Community Manager since 9/11/2021
                      Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

                      1 Reply Last reply
                      2
                      • BlattabomberB Offline
                        BlattabomberB Offline
                        Blattabomber
                        Italian Users
                        wrote on last edited by
                        #48

                        14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-1
                        15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-1
                        15 giu 17.00 B Marocco-Iran 3-1
                        15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 0-0
                        16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-2
                        16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 0-1
                        16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-2
                        16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 1-1
                        17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1
                        17 giu 17.00 F Germania-Messico 2-1
                        17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 3-0
                        18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1-0
                        18 giu 17.00 G Belgio-Panama 2-0
                        18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 1-2
                        19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 1-3
                        19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 3-0
                        19 giu 20.00 A Russia-Egitto 2-2
                        20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 4-1
                        20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 3-1
                        20 giu 20.00 B Iran-Spagna 1-6
                        21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2-1
                        21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-0
                        21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 2-0
                        22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 5-1
                        22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-0
                        22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-0
                        23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 2-2
                        23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-2
                        23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-0
                        24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 3-1
                        24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 2-0
                        24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 3-1
                        25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-5
                        25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-0
                        25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 1-1
                        25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
                        26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-2
                        26 giu 16.00 C Australia-Perù 1-1
                        26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 2-1
                        26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 2-1
                        27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-0
                        27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-4
                        27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
                        27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 0-1
                        28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-1
                        28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-3
                        28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 2-1
                        28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 2-0
                        Vincitrice Mondiale: Polonia

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • Marcopot97M Offline
                          Marcopot97M Offline
                          Marcopot97
                          wrote on last edited by
                          #49

                          14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-1
                          15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-2
                          15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-0
                          15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-2
